====== Adephage ======
{{:ff8::bestiaire:Adephage.gif?150|Adephage}} Défense élémentale Défense mentale
Feu x2.5 Mort 60% Morphée 20%
Neige x1 Poison Immunisé Somni 10%
Tonnerre x1 Fossile Immunisé Stop 80%
Terre x1 Darkness 60% Fléau Immunisé
Poison Absorbe Aphasie Immunisé Folie Immunisé
Vent x1 Trouble Immunisé Saignée 0%
Eau x1 Zombie 40% 8 PDC
Sacré x3 Carte rare : Monarch
Sort à voler
Niveau 1-19 Aphasie Cécité / /
Niveau 20-29 Aphasie Cécité Somni Cyanure
Niveau 30-100 Aphasie Cécité Supplice Fournaise
Cannibale
Niveau 1-19 Perd 6.25% des HP et provoque Zombie
Niveau 20-29 Perd 6.25% des HP et provoque Zombie
Niveau 30-100 Perd 6.25% des HP max et provoque Poison
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Weirdo x1 Weirdo x1 Weirdo x1 Weirdo x2
Niveau 20-29 Weirdo x2 Weirdo x2 Weirdo x3 Weirdo x3
Niveau 30-100 Weirdo x6 Weirdo x6 Weirdo x8 Weirdo x8
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Venin x3 Revenant x2 Weirdo x2 Weirdo x2
Niveau 20-29 Venin x6 Revenant x4 Weirdo x2 Weirdo x3
Niveau 30-100 Venin x8 Weirdo x8 Zodiaque x3 Zodiaque x3
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 6027 16 41 10 20 5 0 130
10 6390 31 45 33 20 8 0 490
20 7040 47 50 59 21 10 1 850
30 7950 62 56 84 21 13 1 1290
40 9120 78 61 109 22 15 2 1690
50 10550 93 67 134 22 18 2 2090
60 12240 108 72 158 23 20 3 2490
70 14190 122 77 182 23 23 3 2890
80 16400 137 83 206 24 25 4 3290
90 18870 151 88 233 24 28 4 3690
100 21600 165 94 253 25 30 5 4090
===== Localisation ===== * Centre de recherche Deep Sea * Fac de Balamb: Niveau MD * Fac de Galbadia: Hall * Ile paradisiaque ===== Description ===== Les 2 têtes latérales sont des mirages, mais elles mordent et crachent un poison bien réel.