====== Chimaira ======
{{:ff8::bestiaire:Chimaira.gif?150|Chimaira}} Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort Immunisé Morphée Immunisé
Neige x1 Poison Immunisé Somni 50%
Tonnerre Absorbe Fossile Immunisé Stop Immunisé
Terre x1 Darkness 20% Fléau Immunisé
Poison Annule Aphasie Immunisé Folie Immunisé
Vent Absorbe Trouble Immunisé Saignée 50%
Eau Absorbe Zombie Immunisé 10 PDC
Sacré x1 Carte rare: Attila
Sort à voler
Niveau 1-19 H2o Foudre Esuna /
Niveau 20-29 H2o Cyanure Foudre + Esuna
Niveau 30-100 H2o Cyanure Foudre X Esuna
Cannibale
Niveau 1-19 Restaure l'intégralité des HP et soigne les maladies mentales
Niveau 20-29 Restaure l'intégralité des HP et soigne les maladies mentales
Niveau 30-100 Restaure l'intégralité des HP et soigne les maladies mentales
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Molaire x2 Molaire x2 Molaire x2 Molaire x2
Niveau 20-29 Molaire x4 Molaire x4 Molaire x4 Molaire x4
Niveau 30-100 Molaire x8 Molaire x8 Molaire x8 Molaire x8
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Fluide x1 Fluide x2 Molaire x2 Molaire x2
Niveau 20-29 Fluide x2 Molaire x4 Zodiaque x1 Zodiaque x2
Niveau 30-100 Fluide x6 Molaire x6 Anneau Récup x3 Zodiaque x3
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 352 21 41 27 89 5 2 150
10 3750 38 49 46 97 7 3 330
20 8000 55 59 68 106 9 3 530
30 12750 73 67 90 115 11 4 730
40 18000 90 77 111 125 13 5 930
50 23750 107 86 133 134 15 5 1130
60 30000 124 95 154 143 17 6 1330
70 36750 141 104 175 152 19 6 1530
80 44000 158 114 197 161 21 7 1730
90 51750 174 122 217 170 23 8 1930
100 60000 190 132 238 180 25 8 2130
===== Localisation ===== Esthar: Kashkabald desert, Ile Paradisiaque ===== Description ===== Ses 4 têtes lui permettent des attaques armées, magiques et mentales. Son sort favori: le Fréon.