Bahamut

Bahamut

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort Immunisé Morphée Immunisé
Neige x1 Poison Immunisé Somni 10%
Tonnerre Annule Fossile Immunisé Stop Immunisé
Terre Annule Darkness 50% Fléau Immunisé
Poison x0.5 Aphasie Immunisé Folie Immunisé
Vent Annule Trouble Immunisé Saignée Immunisé
Eau x1 Zombie Immunisé 40 PDC
Sacré x1 Carte rare: Carte Bahamut
Sort à voler
Niveau 1-19 Fournaise Soin Max Vie Max Anti-sort
Niveau 20-29 Fournaise Soin Max Vie Max Anti-sort
Niveau 30-100 Fournaise Soin Max Vie Max Anti-sort
Cannibale
Niveau 1-19 Impossible
Niveau 20-29 Impossible
Niveau 30-100 Impossible
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Niveau 20-29 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Niveau 30-100 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Niveau 20-29 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Niveau 30-100 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1 Sagette x1
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 10800 59 71 62 16 10 0 /
10 18000 100 83 80 25 14 2 /
20 26000 146 90 105 36 18 4 /
30 34000 191 100 126 46 22 5 /
40 42000 236 110 146 57 26 7 /
50 50000 255 120 166 67 30 8 /
60 58000 255 130 185 78 34 10 /
70 66000 255 140 203 88 38 12 /
80 74000 255 150 220 99 42 14 /
90 82000 255 160 236 110 46 15 /
100 90000 255 170 251 120 50 17 /

Localisation

Centre de recherche Deap Sea: Laboratoire.

Description

Puissante G-Force. Aucune défense ne résiste à son Ouroboros. Lorsqu'il trouve son maître, c'est le plus docile des serviteurs.