Commandeur

Commandeur

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort Immunisé Morphée 20%
Neige x1 Poison Immunisé Somni 10%
Tonnerre x1 Fossile Immunisé Stop Immunisé
Terre x1 Darkness 20% Fléau Immunisé
Poison x1.5 Aphasie 0% Folie Immunisé
Vent x1 Trouble Immunisé Saignée 0%
Eau x1 Zombie Immunisé 2 PDC
Sacré x1 Carte rare: /
Sort à voler
Niveau 1-19 Foudre Folie Somni Boomerang
Niveau 20-29 Foudre + Folie Somni Boomerang
Niveau 30-100 Foudre X Folie Somni Boomerang
Cannibale
Niveau 1-19 Impossible
Niveau 20-29 Impossible
Niveau 30-100 Impossible
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Red Kross x1 Red Kross x1 Saindoux x1 Saindoux x1
Niveau 20-29 Red Kross x1 Red Kross x1 Saindoux x1 Saindoux x1
Niveau 30-100 Red Kross x1 Red Kross x1 Saindoux x1 Saindoux x1
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Potion x1 MT-Psy x1 Mitra-balles x8 Saindoux x1
Niveau 20-29 Potion x2 MT-Psy x1 Hypra Potion x1 Saindoux x1
Niveau 30-100 Potion x3 Hypra Potion x1 Saindoux x1 Saindoux x1
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 806 6 31 9 45 6 0 30
10 890 22 37 24 49 7 3 75
20 1040 38 44 41 54 7 4 125
30 1250 54 51 57 60 8 5 175
40 1520 70 58 74 65 9 5 225
50 1850 86 65 90 70 10 6 275
60 2240 102 72 106 76 10 7 325
70 2690 118 79 122 81 11 8 375
80 3200 133 86 138 86 12 9 425
90 3770 148 93 154 92 12 10 475
100 4400 163 100 170 97 13 10 525

Localisation

Galbadia: Base des missiles

Description

Chef de la sécurité dans la base des missiles de Galbadia. Plus résistant que les autres soldats.