Ekarissor

Ekarissor

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort Immunisé Morphée 20%
Neige x1 Poison Immunisé Somni 10%
Tonnerre x1.5 Fossile Immunisé Stop 99%
Terre x1 Darkness 40% Fléau Immunisé
Poison Annule Aphasie Immunisé Folie Immunisé
Vent x1 Trouble Immunisé Saignée 0%
Eau x1 Zombie Immunisé 8 PDC
Sacré x1 Carte rare: Fujin/Raijin
Sort à voler
Niveau 1-29 Booster Blindage Boomerang /
Niveau 30-39 Booster Quake Blindage Boomerang
Niveau 40-100 Booster Quake Blindage Boomerang
Cannibale
Niveau 1-19 Sans effet
Niveau 30-39 Sans effet
Niveau 40-100 Sans effet
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-29 Zodiaque x1 Zodiaque x1 Zodiaque x1 Zodiaque x1
Niveau 30-39 Zodiaque x1 Zodiaque x2 Zodiaque x2 Zodiaque x3
Niveau 40-100 Zodiaque x2 Zodiaque x2 Zodiaque x4 Zodiaque x4
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-29 Roc initiatique x3 Roc initiatique x3 Zodiaque x1 Zodiaque x1
Niveau 30-39 Chevrotine x4 Zodiaque x1 Zodiaque x2 Zodiaque x3
Niveau 40-100 Chevrotine x8 Zodiaque x2 Zodiaque x4 Zodiaque x4
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 631 14 120 3 1 7 0 140
10 6450 21 120 5 2 8 0 410
20 13200 52 121 7 3 10 1 710
30 20250 72 121 9 4 11 1 1010
40 25440 91 122 11 6 12 2 1310
50 35250 111 123 13 7 13 2 1610
60 43200 130 123 15 8 15 3 1910
70 51450 150 124 16 9 16 3 2210
80 60000 169 125 18 11 17 4 2510
90 68850 188 125 19 12 18 4 2810
100 78000 207 126 20 13 20 5 3110

Localisation

Description

Son armure en acier est difficile à endommager. Ne dispose pas de sort magique mais son arme tranche tous les matériaux.