Trooper

Trooper

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort 30% Morphée 20%
Neige x1 Poison 20% Somni 10%
Tonnerre x1 Fossile 30% Stop 80%
Terre x1 Darkness 20% Fléau 30%
Poison x2 Aphasie 20% Folie 40%
Vent x1 Trouble 40% Saignée 0%
Eau x1 Zombie 30% 1 PDC
Sacré x1 Carte rare: /
Sort à voler
Niveau 1-19 Morphée Aphasie Cécité Soin
Niveau 20-29 Morphée Aphasie Cécité Soin +
Niveau 30-100 Morphée Aphasie Cécité Soin Max
Cannibale
Niveau 1-19 Impossible
Niveau 20-29 Impossible
Niveau 30-100 Impossible
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Niveau 20-29 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Niveau 30-100 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Niveau 20-29 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Niveau 30-100 Potion x1 MT-Psy x1 MT-Psy x1 Remède x1
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 45 3 1 1 2 5 0 20
10 115 11 2 8 3 6 1 57
20 240 18 3 16 4 6 2 87
30 415 26 4 24 5 7 3 117
40 640 33 6 31 7 8 3 147
50 915 40 7 39 8 9 4 177
60 1240 47 8 46 9 9 5 207
70 1615 54 9 54 10 10 6 237
80 2040 61 1 61 12 11 7 267
90 2515 67 12 68 13 11 8 297
100 3040 73 13 75 14 12 8 327

Localisation

Galbadia: Prison du désert

Description

Gardien de la prison. Soldat de Galbadia utilisant Morphée pour capturer les évadés.