Xylopode

Xylopode

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1.5 Mort Immunisé Morphée 0%
Neige Annule Poison 20% Somni 10%
Tonnerre x1 Fossile 30% Stop 50%
Terre Annule Darkness 20% Fléau 30%
Poison x1 Aphasie 70% Folie 40%
Vent x1 Trouble 50% Saignée 0%
Eau x1 Zombie 30% 1 PDC
Sacré x1 Carte rare : Pampa Sr
Sort à voler
Niveau 1-19 Glacier Soin Scan /
Niveau 20-29 Glacier + Soin + Scan /
Niveau 30-100 Glacier X Soin max Scan /
Cannibale
Niveau 1-19 Restaure 50% des HP max
Niveau 20-29 Restaure 50% des HP max
Niveau 30-100 Restaure 50% des HP max
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Sanguine x1 Blizzard x1 Blizzard x1 Blizzard x1
Niveau 20-29 Sanguine x1 Nunatak x1 Nunatak x1 Nunatak x1
Niveau 30-100 Sanguine x2 Nunatak x2 Nunatak x2 Nunatak x3
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Caillou magik x1 Caillou magik x2 Sanguine x1 Blizzard x1
Niveau 20-29 Sanguine x1 Nunatak x1 Blizzard x2 Blizzard x3
Niveau 30-100 Sanguine x2 Nunatak x1 Nunatak x2 Blizzard x2
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 205 3 12 5 100 10 0 15
10 275 9 15 12 100 10 0 40
20 400 15 18 20 101 11 1 70
30 575 21 22 28 101 11 1 100
40 800 26 25 36 102 12 1 130
50 1075 31 28 43 103 12 2 160
60 1400 35 32 51 103 13 2 190
70 1775 39 35 58 104 13 2 220
80 2200 42 38 65 105 13 3 250
90 2675 45 42 72 105 14 3 280
100 3200 47 45 79 106 14 3 310
Capacités
Attaquer
Goule

Localisation

Description

Flotte dans les airs, a la magie Neige. A court d'HP, il utilise ses crocs de vampire pour absorber les HP de ses adversaires.