G-Forces (savemap)

Rangé dans l'ordre des G-Force.

PositionTailleDescriptionType
012Nom de la GF (le douzième octet est à 0)Texte
124ExpérienceEntier
161
???
171GF capturée ?Booléen
182HPEntier
2015Capacités acquisesBit x116(+4)
351
???
3622PDCEntier x22
582
???
602Ennemis vaincusEntier
622KOsEntier
641Apprentissage en coursEntier
653Capacités désapprisesBit x22(+2)

Ordre des G-Forces

les GF sont rangées dans cet ordre :

Capacités GF

Ordre des capacités de chaque G-Force :

$capaGF = array(
	array(//Golgotha
	83,	// SumMag+10%
	84,	// SumMag+20%
	85,	// SumMag+30%
	87,	// GFHP+10%
	88,	// GFHP+20%
	91,	// Boost
	97,	// T Mag-RF
	112,// Mid Mag-RF
	1,	// HP-J
	48,	// Mag+20%
	49,	// Mag+40%
	10,	// Elem-Atk-J
	3,	// Vit-J
	12,	// Elem-Def-J
	14,	// Elem-Defx2
	25,	// Card
	115,// Card Mod
	4,	// Mag-J
	23,	// Item
	20,	// Magic
	21,	// GF
	22, //Draw
	),array(//Shiva
	83,	// SumMag+10%
	84,	// SumMag+20%
	85,	// SumMag+30%
	87,	// GFHP+10%
	88,	// GFHP+20%
	23,	//Item
	91,	//Boost
	98,	//IMag-RF
	3,	//Vit-J
	45,	//Vit+20%
	46,	//Vit+40%
	51,	//Spr+20%
	52,	//Spr+40%
	12,	//Elem-Def-J
	14,	//Elem-Defx2
	2,	//Str-J
	10,	//Elem-Atk-J
	26,	//Doom
	5,	//Spr-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Ifrit
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	91,	//Boost
	99,	//FMag-RF
	107,//Ammo-RF
	42,	//Str+20%
	43,	//Str+40%
	10,	//Elem-Atk-J
	66,	//StrBonus
	1,	//HP-J
	23,	//Item
	12,	//Elem-Def-J
	14,	//Elem-Defx2
	27,	//MadRush
	2,	//Str-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Ondine
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	108,//Tool-RF
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	91,	//Boost
	100,//LMag-RF
	106,//STMed-RF
	48,	//Mag+20%
	49,	//Mag+40%
	11,	//ST-Atk-J
	68,	//MagBonus
	23,	//Item
	13,	//ST-Def-J
	16,	//ST-Def-Jx2
	28,	//Treatment
	79,	//Move-Find
	4,	//Mag-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Taurus
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	91,	//Boost
	39,	//HP+20%
	40,	//HP+40%
	41,	//HP+80%
	65,	//HPBonus
	2,	//Str-J
	10,	//Elem-Atk-J
	5,	//Spr-J
	12,	//Elem-Def-J
	23,	//Item
	62,	//Cover
	29,	//Defend
	1,	//HP-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Nosferatu
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	101,//TimeMag-RF
	102,//STMag-RF
	1,	//HP-J
	39,	//HP+20%
	40,	//HP+40%
	41,	//HP+80%
	4,	//Mag-J
	48,	//Mag+20%
	49,	//Mag+40%
	23,	//Item
	8,	//Hit-J
	80,	//Enc-Half
	81,	//Enc-None
	30,	//Darkside
	58,	//Mug
	18,	//Abilityx3
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Ahuri
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	105,//RecovMed-RF
	45,	//Vit+20%
	46,	//Vit+40%
	67,	//VitBonus
	1,	//HP-J
	39,	//HP+20%
	40,	//HP+40%	(?)
	4,	//Mag-J
	11,	//ST-Atk-J
	13,	//ST-Def-J
	16,	//ST-Def-Jx2
	60,	//Counter
	72,	//Auto-Reflect
	23,	//Item
	18,	//Abilityx3
	3,	//Vit-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Leviathan
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	91,	//Boost
	103,//SuptMag-RF
	110,//GFRecovMed-RF
	51,	//Spr+20%
	52,	//Spr+40%
	69,	//SprBonus
	5,	//Spr-J
	14,	//Elem-Defx2
	4,	//Mag-J
	10,	//Elem-Atk-J
	74,	//Auto-Potion
	31,	//Recover
	23,	//Item
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Zéphyr
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	91,	//Boost
	6,	//Spd-J
	54,	//Spd+20%
	55,	//Spd+40%
	42,	//Str+20%
	43,	//Str+40%
	2,	//Str-J
	12,	//Elem-Def-J
	14,	//Elem-Defx2
	10,	//Elem-Atk-J
	63,	//Initiative
	32,	//Absorb
	23,	//Item
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Cerberus
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	6,	//Spd-J
	54,	//Spd+20%
	55,	//Spd+40%
	73,	//Auto-Haste
	5,	//Spr-J
	13,	//ST-Def-J
	16,	//ST-Def-Jx2
	17,	//ST-Def-Jx4
	11,	//ST-Atk-J
	18,	//Abilityx3
	2,	//Str-J
	78,	//Alert
	4,	//Mag-J
	75,	//Expendx2-1
	8,	//Hit-J
	23,	//Item
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Alexander
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	91,	//Boost
	59,	//MedData
	114,//MedLVUp
	51,	//Spr+20%
	52,	//Spr+40%
	113,//HighMag-RF
	18,	//Abilityx3
	10,	//Elem-Atk-J
	14,	//Elem-Defx2
	15,	//Elem-Defx4
	5,	//Spr-J
	33,	//Revive
	23,	//Item
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Helltrain
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	86,	//SumMag+40%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	90,	//GFHP+40%
	91,	//Boost
	71,	//Auto-Shell
	32,	//Absorb
	30,	//Darkside
	96,	//JunkShop
	109,//ForbidMed-RF
	15,	//Elem-Defx4
	17,	//ST-Def-Jx4
	23,	//Item
	10,	//Elem-Atk-J
	11,	//ST-Atk-J
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Bahamut
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	86,	//SumMag+40%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	90,	//GFHP+40%
	91,	//Boost
	58,	//Mug
	75,	//Expendx2-1
	70,	//Auto-Protect
	23,	//Item
	82,	//RareItem
	64,	//Move-HPUp
	44,	//Str+60%
	50,	//Mag+60%
	104,//ForbidMag-RF
	19,	//Abilityx4
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Pampa
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	23,	//Item
	7,	//Eva-J
	56,	//Eva+30%
	75,	//Expendx2-1
	9,	//Luck-J
	57,	//Luck+50%
	29,	//Defend
	74,	//Auto-Potion
	63,	//Initiative
	65,	//HPBonus
	66,	//StrBonus
	67,	//VitBonus
	68,	//MagBonus
	69,	//SprBonus
	64,	//Move-HPUp
	36,	//Kamikaze
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//Tomberry
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	91,	//Boost
	74,	//Auto-Potion
	64,	//Move-HPUp
	63,	//Initiative
	57,	//Luck+50%
	23,	//Item
	56,	//Eva+30%
	92,	//Haggle
	93,	//Sell-High
	94,	//Familiar
	95,	//CallShop
	34,	//LVDown
	35,	//LVUp
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),array(//orbital
	83,	//SumMag+10%
	84,	//SumMag+20%
	85,	//SumMag+30%
	86,	//SumMag+40%
	87,	//GFHP+10%
	88,	//GFHP+20%
	89,	//GFHP+30%
	90,	//GFHP+40%
	91,	//Boost
	111,//GFAblMed-RF
	30,	//DarkSide
	27,	//MadRush
	8,	//Hit-J
	6,	//Spd-J
	7,	//Eva-J
	57,	//Luck+50%
	76,	//Expendx3-1
	37,	//Devour
	23,	//Item
	20,	//Magic
	21,	//GF
	22, //Draw
	),
);