Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2000) | (3274) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
- | Quake, Lightning | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(454) | (92) | (86) | (20) | (48) | (28) | (96) | (200) |
Mirage Tower( case piégée au troisième étage, en entrant dans la salle), Lifespring Grotto
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016963958740234 seconde.