Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(800) | (753) | Zephyr Cape | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
- | Quake, Fire, Paralysis, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(160) | (35) | (66) | (4) | (84) | (30) | (120) | (120) |
Hellfire Chasm, Lifespring Grotto, Whisperwind Cove.
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020525932312012 seconde.