Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1) | Elixir | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Dia | Quake, Ice, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(360) | (120) | (150) | (60) | (12) | (35) | (24) | (160) |
Chaos Shrine Past
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013978004455566 seconde.