Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(999) | (2331) | Megaelixir | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Dia | Quake, Ice, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(268) | (56) | (67) | (30) | (12) | (26) | (24) | (135) |
The Citadel of Trials(casse piégée devant le trône a la fin du donjon), Lifespring Grotto, Chaos Shrine Past
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018947839736938 seconde.