Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(768) | (1536) | Remedy | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire | Quake, Lightning, Ice, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(288) | (66) | (72) | (20) | (9) | (18) | (18) | (130) |
Cavern of Eart (casse piégées à coté des coffres et dans les petites salles des trois première étage du donjon)
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019073009490967 seconde.