Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(3225) | (3225) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
- | Quake | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(162) | (30) | (42) | (30) | (6) | (20) | (12) | (92) |
Cavern of Ice (casse piégée devant la lévistone)
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015136957168579 seconde.