Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(50) | (93) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Feu, lumière | Glace, fossile, paralysie, poison, aveugle, sommeil, mort, folie, esprit, mutisme | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(48) | (8) | (12) | (6) | (6) | (1) | (12) | (36) |
Chaos Shrine
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.023141145706177 seconde.