Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(20) | (84) | Hi-potion | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Ice | Quake, Lightning, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(24) | (1) | (1) | (255) | (0) | (3) | (0) | (36) |
Marsh Cave
Lancer un sort de feu ou de glace, il n'a aucune résistance a la magie, par contre avec son 255 de défense les attaque physique sont complètement inutile.
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013131141662598 seconde.