Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(3000) | (2475) | Golden Apple | |||||
Point(s) faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Paralysis, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind | Poison, Fire, Stone, Lightning | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(1440) | (40) | (63) | (50) | (24) | (32) | (48) | (183) |
MT. Gulg
Marilith n'est pas très dur à battre. Faite un combo temper+haste sur vos combattant et noyer la sous les sorts de glace. Vous pouvez également tenter de l'aveugler, de l'endormir, de la paralysé, ou de la rendre folle pour simplifier les choses.
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014384031295776 seconde.