Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(6000) | (6000) | Dark Claymore | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
- | Quake, Fire, Lightning, Ice, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(848) | (84) | (85) | (160) | (13) | (15) | (20) | (170) |
Whisperwind Cove
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018211841583252 seconde.