Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(500) | (1110) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Ice, Fire | Quake, Lightning, Paralysis Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(390) | (50) | (39) | (255) | (60) | (50) | (20) | (80) |
Whisperwind Cove
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015747785568237 seconde.