| Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (500) | (500) | Blue Curtain | |||||
| Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
| Lightning | Quake, Fire | ||||||
| HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
| (100) | (30) | (30) | (15) | (50) | (50) | (80) | (80) |
Hellfire Chasm, Lifespring Grotto.
Aucune
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
|
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013933181762695 seconde.