Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | (6) | Echo Grass | |||||
- |
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | |||||
Fire, Dia | Ice, Stone, Paralysis, Poison, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(10) | (10) | (2) | (0) | (6) | (0) | (12) | (17) |
Chaos Shrine
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01651406288147 seconde.