Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2000) | (1200) | - | |||||
Point(s) faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Dia | Quake, Ice, Death, Confusion, Paralysis, Stone, Poison, Sleep, Darkness, Silence, Mind | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(280) | (76) | (39) | (26) | (36) | (26) | (72) | (75) |
Cavern of Earth, Whisperwind Cove, Mirage Tower
Cette chose ne mérite même pas d'être appellé boss, lancer juste des attaque de feu et des attaques de lumière (dia) et il sera mort en un ou deux tour.
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014930963516235 seconde.