Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2000) | (1701) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Lightning | Quake, Ice, Stone, Poison | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(200) | (53) | (50) | (8) | (60) | (25) | (120) | (196) |
Cavern of Ice, Lifespring Grotto, Chaos Shrine Past
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011667966842651 seconde.