Cette petite ville, entourée d'un lac, abrite la communauté des douze sages, qui semblent bien connaitre le but de votre quête.
Armes :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Mythril Knife | 800 | 640 |
Mythril Sword | 4000 | 3200 |
Mythril Hammer | 2500 | 2000 |
Mythril Axe | 4500 | 3600 |
Armures :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Mythril Mail | 7500 | 6000 |
Mythril Shield | 2500 | 2000 |
Buckler | 2500 | 2000 |
Mythril Helm | 2500 | 2000 |
Mythril Gloves | 2500 | 2000 |
Objets :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Potion | 60 | 40 |
Antidote | 75 | 50 |
Phoenix Down | 250 | 500 |
Sleeping Bag | 3000 | 50 |
Magies blanches (niveau 6):
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Stona | 20000 | 13000 |
Exit | 20000 | 13000 |
Protera | 20000 | 13000 |
Invisira | 20000 | 13000 |
Magies noires (niveau 6):
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Thundaga | 20000 | 13000 |
Death | 20000 | 13000 |
Quake | 20000 | 13000 |
Stun | 20000 | 13000 |
Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) | |
---|---|---|
Auberge | 200 | |
Eglise |
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018280982971191 seconde.