Acte | X | X | 3 | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
37 (44) | 7850 (8243) | 210 (210) | 1500 (2800) | 1 (2) | 650 (1500) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Plaine félicité, Mont Gagazet, Via Infinito | Oui | Adamante | |||||||||||||||||||||
Abandonne | |||||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 (100) | Potion + x4 (Ceinture noire x1) | Maxipotion x1 (Ceinture noire x1) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
1300 (3000) | Maxipotion x1 (Voile Mystique x1) | Ceinture d'ogre x1 (Voile Mystique x1) | Maxipotion x10 (Bracelet sauveur x1) | Maxipotion x12 (Bracelet sauveur x2) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | |||||||||||||||||||||||
Force | 45 (45) | Constitution | 133 (133) | ||||||||||||||||||||
Magie | 18 (18) | Esprit | 144 (144) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 111 (144) | Chance | 1 (1) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Furie (39%), Éjection (90%), Zantetsu (31%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Folie, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, Châtiment, Retarde, Dégât 100% |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014552116394043 seconde.