Acte | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
42 (50) | 14580 (25809) | 270 (270) | 2582 (3348) | 1 (2) | 1000 (2000) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
L'Au-Delà, Via Infinito | Oui | Adamante | |||||||||||||||||||||
Abandonne | |||||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 (100) | Maxipotion x1 (Gantelet Cristal x1) | Maxipotion x1 (Gantelet Cristal x1) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
1800 (3600) | Maxipotion x1 (Voile du serment x1) | Ceinture noire x1 (Voile du serment x1) | Âme de mage x3 (Bracelet sauveur x6) | Âme de mage x3 (Bracelet sauveur x8) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | |||||||||||||||||||||||
Force | 44 (44) | Constitution | 245 (245) | ||||||||||||||||||||
Magie | 20 (20) | Esprit | 245 (245) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 83 (121) | Chance | 3 (5) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Zantetsu (39%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie, Fléau, Éjection, Auréole, Somni, Stop, Force +/-, Magie +/-, Esprit +/-, Précision +/-, Esquive +/-, Chance +/-, Châtiment, Retarde, dégât % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016298055648804 seconde.