Acte | 1 | 2 | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
2 (4) | 99 (396) | 15 (15) | 2 (8) | 1 (2) | 20 (38) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Plaine Félicité, Mont Gagazet, Via Infinito | Oui | Ahriman | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 (100) | Collyre x1 (Queue de phénix x3) | Collyre x2 (Queue de phénix x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
80 (160) | Potion x1 (Queue de phénix x1) | Queue de phénix x1 (Méga phénix x1) | Remède x1 (Méga phénix x1) | Collyre x2 (Méga phénix x2) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 7 (8) | Constitution | 1 (1) | |||||||||||||||||||
Magie | 9 (10) | Esprit | 1 (1) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 55 (61) | Chance | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (5%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
(Folie, Furie) Auréole, Fléau |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021559953689575 seconde.