Acte | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
81 (97) | 9999 (10998) | 370 (270) | 1100 (2000) | 1 (2) | 320 (1000) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Via Infinito | Oui | Fungus | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 (100) | Breuvage magique x1 (Remède x2) | Remède x2 (Remède x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
520 (1000) | Éther x1 (Éther x1) | Éther x2 (Éther x2) | Couronne royale x7 (Orbe du berserk x2) | Orbe du berserk x1 (Orbe du berserk x2) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 1 (1) | Constitution | 138 (138) | |||||||||||||||||||
Magie | 32 (82) | Esprit | 240 (240) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 78 (94) | Chance | 7 (9) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x2 | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | x1/2 | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (33%), Zantestsu (16%) | (MP 0), Récup | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, Châtiment, Retarde, Dégât % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016104936599731 seconde.