Acte | X | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
23 (31) | 734 (2736) | 33 (43) | 105 (138) | 1 (2) | 70 (100) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Plaine foudroyée, Ruine de Zanarkand, Via Infinito | Oui | Lézard | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
25 (100) | Potion+ x1 (Dissolvant x3) | Bille de verre (Dissolvant x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
238 (580) | Potion+ (Dissolvant x4) | Dissolvant x1 (Dissolvant x6) | Dissolvant x20 (Aile de Chocobo x12) | Dissolvant x24 (Aile de Chocobo x14) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 23 (26) | Constitution | 26 (38) | |||||||||||||||||||
Magie | 14 (14) | Esprit | 4 (4) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 71 (83) | Chance | 8 (10) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 25 (31) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | x2 | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Mort (20%), Fossile (20%), Éjection (5%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Poison, (Folie); (Furie), Fléau, Auréole |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01653003692627 seconde.