Acte | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
29 | 2742 | 650 | 880 | 1 | 330 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
l'Au-delà, Via Infinito | Non | Diablotin | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
50 | Eau bénite x2 | Eau bénite x3 | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
880 | Dissolvant x2 | Dissolvant x3 | Éther+ x6 | Éther+ x8 | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 21 | Constitution | 24 | |||||||||||||||||||
Magie | 44 | Esprit | 223 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 64 | Chance | 0 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 36 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x2 | Tonnere | Immunisé | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | Immunisé | Eau | Immunisé | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Mort (39%), Fossile (27%), Sommeil (24%), Obscurité (16%), Poison (24%), Éjection (8%), Zantetsu (1%) | Boomerang | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mutisme, Folie, Furie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, Magie +/-, Châtiment |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017683982849121 seconde.