Acte | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
62 (74) | 38500 (42350) | 135 (135) | 1300 (1800) | 1 (2) | 550 (1600) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Via Infinito | Oui | Draco | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 | Mégapotion x1 (Mégapotion x2) | Mégapotion x2 (Mégapotion x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
1400 (2400) | Éther + x1 (Éther + x1) | Éther + x2 (Éther + x2) | Mégapotion 99 (Orbe du chaos x10) | Orbe du chaos x4 (Orbe du Chaos x12) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 176 (90) | Constitution | 133 (133) | |||||||||||||||||||
Magie | 48 (48) | Esprit | 244 (244) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 118 (142) | Chance | 10 (13) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x2 | Tonnere | x2 | Gravité | Absorbe | ||||||||||||||||||
Glace | x2 | Eau | x2 | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (47%), Zantetsu (11%) | Carapace | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, (Force +/-), Châtiment, Retarde, Dégâts % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01525092124939 seconde.