Acte | 1 | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
2 | 38 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Mont Gagazet, Via Infinito | - | Reptigun | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
50% | Potion x1 | Queue de phénix x1 | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
80 | Grenade au rabais x1 | Queue de péhnix x1 | - | - | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 12 | Constitution | 0 | |||||||||||||||||||
Magie | 0 | Esprit | 0 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 40 | Chance | 1 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Poison, Fléau, Auréole, Châtiment |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016571998596191 seconde.