Acte | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
72 (86) | 146200 (153510) | 869 (869) | 4850 (5580) | 1 (2) | 1300 (2000) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
l'Au-delà, Via Infinito | Oui | Bête sacrée | |||||||||||||||||||||
Abandonne | |||||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100% | Ether x1 (Ether + x3) | Abraxas x1 (Ether + x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
5000 (10000) | Maxipotion x1 (Abraxas x1) | Maxipotion x1 (Abraxas x1) | - | - | |||||||||||||||||||
Caractèristique | |||||||||||||||||||||||
Force | 135 (146) | Constitution | 190 (190) | ||||||||||||||||||||
Magie | 196 (196) | Esprit | 140 (140) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 148 (158) | Chance | 8 (10) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (78%), Zantetsu (39%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, Force +/-, Constitution +/-, Esprit +/-, Constitution +/-, Esprit +/-, Précision +/-, Esquive +/-, Chance +/-, Châtiment, Retarde, Dégâts %, Zantetsu. |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018462896347046 seconde.