Acte | X | X | 3 | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
33 (41) | 1342 (3355) | 27 (27) | 210 (270) | 1 (2) | 110 (188) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Guadosalam, Mont Gagazet, Via Infinito | Oui | Helm | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
50% (100%) | Potion + x1 (Rideau d'étoiles x4) | Potion + x2 (Rideau d'étoiles x5) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
260 (483) | Potion + x1 (Rideau d'étoiles x2) | Potion + x2 (Rideau d'étoiles x3) | Bague gardienne x1 (Bracelet lunaire x1) | Bague gardienne x1 (Bracelet lunaire x1) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 44 (44) | Constitution | 128 (134) | |||||||||||||||||||
Magie | 7 (7) | Esprit | 8 (8) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 67 (80) | Chance | 1 (1) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (6%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
(Folie), (Furie), Fléau, Auréole |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021929025650024 seconde.