Acte | X | X | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
28 (34) | 3688 (8758) | 0 (0) | 460 (710) | 1 (2) | 230 (320) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Sélénos, Plaine foudroyée, Plaine Félicité | Oui | Bête à crones | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
25% (100%) | Magikoroc Feu x1 (Sceau Feu x1) | Sceau Feu x1 (Sceau Feu x1) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
520 (1250) | Potion + x2 (Bague ardente x1) | Magikoroc Feu x2 (Bague ardente x1) | Bague écarlate x1 (Bracelet cristal x1) | Bague ardente x1 (Bracelet cristal x1) | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 47 (48) | Constitution | 61 (72) | |||||||||||||||||||
Magie | 36 (36) | Esprit | 2 (2) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 78 (90) | Chance | 8 (10) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Absorbe | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (9%), Zantetsu (2%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Poison, (Folie), Fléau, Auréole, Châtiment |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011367082595825 seconde.