Acte | X | 2 | 3 | x | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
17 (25) | 5420 (6641) | 9999 (9999) | 800 (1600) | 1 (2) | 1000 (1500) | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Bevelle | Oui | Géo | |||||||||||||||||||||
Abandonne | |||||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100% (100%) | Bague azurée x1 (Magikoroc Eau x3) | Bague azurée x1 (Magikoroc Eau x4) | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
1300 (3000) | Magikoroc Eau x1 (Bague T&E x1) | Magikoroc Eau x2 (Bague T&E x1) | - | - | |||||||||||||||||||
Caractèristique | |||||||||||||||||||||||
Force | 62 (62) | Constitution | 38 (38) | ||||||||||||||||||||
Magie | 1 (12) | Esprit | 62 (62) | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 74 (96) | Chance | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 (0) | Précision | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | x2 | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Zantetsu (31%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Furie, Folie, Fléau, Éjection, Auréole, Stop, (Force +/-), Châtiment, Dégâts % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016136884689331 seconde.