Nom | Prix d'achat | Prix de vente | Compétence | Compétence Automatique | Caractéristique | Obtention | Magasin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sceau Feu | 3000 | 750 | - | Atq Feu | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Désert de Bikanel (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Rouge | 3000 | 750 | Brasier | Demi Feu | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Désert de Bikanel (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Écarlate | 8000 | 2000 | Brasier + | Annu Feu | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | - |
Bague Ardente | 10000 | 2500 | Brasier X | Absorb Feu | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Blitzball | Lac Macalania (Actes 2 et 3) |
Sceau Glace | 3000 | 750 | - | Atq Glace | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Forêt de Macalania (Acte 2) | Lac Macalania (Actes 2 et 5) |
Bague Blanche | 3000 | 750 | Glacier | Demi Glace | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Forêt de Macalania (Acte 1) / Plaine Félicité (Acte 3) | - |
Bague d'Albâtre | 8000 | 2000 | Glacier + | Annu Glace | Magie + 6 | Temple de Besaid (Acte 3) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) | - |
Bague Polaire | 10000 | 2500 | Glacier X | Absorb Glace | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Lac Macalania (Acte 5) |
Sceau Tonnerre | 3000 | 750 | - | Atq Tonnerre | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Jaune | 3000 | 750 | Foudre | Demi Tonnerre | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Ambrée | 8000 | 2000 | Foudre + | Annu Tonnerre | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 3 et 5) |
Bague Électrique | 10000 | 2500 | Foudre X | Absorb Tonnerre | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Blitzball | - |
Sceau Eau | 3000 | 750 | - | Atq Eau | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Village de Besaid (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Bleue | 3000 | 750 | H2O | Demi eau | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Village de Besaid (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Bague Azurée | 8000 | 2000 | H2O + | Annu Eau | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Écurie | - |
Bague Aquatique | 10000 | 2500 | H2O X | Absorb Eau | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Blitzball | - |
Bague de Gravité | - | 2500 | Quart | Annu Gravité | HP / MP + 10% | Plaine Foudroyée (Actes 4 et 5) / Escargoroc / Liche | - |
Sceau F & G | - | 10 | - | Atq Feu / Glace | Force +10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Mère Mantis (Oversoul) | - |
Bague F & G | - | 10 | - | Absorb Feu / Glace | Magie / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Mère Mantis (Oversoul) | - |
Sceau T & E | - | 10 | - | Atq Tonnerre / Eau | Force + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Écurie | - |
Bague T & E | - | 10 | - | Absorb Tonnerre / Eau | Magie / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Gelatos Variable (Oversoul) | - |
Sceau Irisée | - | 10 | - | Atq 4 Éléments | Force / Magie + 12 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Élémentaire Noir / Soudoyer → Méta-Chimaira | - |
Bague Irisée | - | 10 | - | Demi 4 Éléments | Constitution / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Anima / Soudoyer → Proto-Chimaira | - |
Amulette irisée | - | 10 | - | Annu 4 Éléments | Constitution / Esprit + 15 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Élémentaire Noir (Oversoul) / Voler → Humbaba (Oversoul) | - |
Bracelet Irisée | - | 10 | - | Absorb 4 Éléments | Constitution / Esprit + 20 | Guadosalam (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Soudoyer → Mantis Suprème | - |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.023483037948608 seconde.