Nom | Prix d'achat | Prix de Vente | Compétence | Compétence Automatique | Caractéristique | Obtention | Magasin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sceau Mort | - | 10 | Hadès | Atq Mort | Force - 6 / Magie + 5 | Écurie / Voler → Barong (Oversoul) / Voler → Reine Coeurl (Oversoul) | - |
Sceau Fossile | - | 10 | Megalithe | Atq Fossile | Force - 5 / Magie + 4 | Écurie / Soudoyer → Kukulcan / Soudoyer → Gucumatz | - |
Sceau Sommeil | 15000 | 3750 | Morphée | Atq Sommeil | Force - 5 / Magie + 3 | Écurie / Aeshma | Guadosalam (Actes 3 et 5) |
Sceau Mutisme | 15000 | 3750 | Silence | Atq Mutisme | Force - 5 / Magie + 3 | Désert de Bikanel (Acte 5) / Écurie | Guadosalam (Actes 1, 2 et 5) |
Sceau Obscurité | 15000 | 3750 | Célité | Atq Obscurité | Force - 5 / Magie + 3 | Écurie / Aka Manah | Guadosalam (Acte 5) |
Sceau Poison | 15000 | 3750 | Cyanure | Atq Poison | Force - 5 / Magie + 3 | Écurie / Taromati | Guadosalam (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Sceau Folie | 15000 | 3750 | Folie | Atq Folie | Force - 5 / Magie + 5 | Écurie | Lac Macalania (Acte 5) / Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Sceau Furie | 15000 | 3750 | Furie | Atq Furie | Force - 5 / Magie + 5 | Écurie | Lac Macalania (Acte 5) / Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Sceau Lenteur | 15000 | 3750 | - | Atq Somni | Force - 5 | Écurie | Lac Macalania (Acte 5) / Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Sceau Paralysie | 15000 | 3750 | - | Atq Stop | Force - 10 | Écurie | Lac Macalania (Acte 5) / Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Anneau d'Ange | 5000 | 1250 | - | Def Mort | Constitution / Esprit + 5 | Écurie / Ifrit | Guadosalam (Actes 1, 2 et 5) |
Chainette d'Or | 5000 | 1250 | - | Def Fossile | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Gucumatz | Guadosalam (Actes 1, 2 et 5) |
Bandeau Torsadé | 3000 | 750 | - | Def Sommeil | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Désert de Bikanel (Acte 5) | Celcius (Actes 1 à 5) |
Cape Blanche | 3000 | 750 | - | Def Mutisme | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Mont Gagazet (Actes 2, 3 et 5) | Celcius (Actes 1 à 5) |
Binocle d'Argent | 3000 | 750 | - | Def Obscurité | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Voler → Logos (Luca) | Celcius (Actes 1 à 5) |
Pendentif Étoilé | 4000 | 1000 | - | Def Poison | Constitution / Esprit + 4 | Écurie | Celcius (Actes 1 à 5) / Kilika (Actes 1, 2, 3 et 5) |
Collier Noir | 4000 | 1000 | - | Def Folie | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Plaine Foudroyée | Désert de Bikanel (Acte 3 et 5) |
Pot Pourri | 4000 | 1000 | - | Def Furie | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Voler → Gigas | Désert de Bikanel (Acte 3 et 5) |
Talisman | 4000 | 1000 | - | Def Fléau | Constitution / Esprit + 4 | Bahamut | Désert de Bikanel (Acte 3 et 5) / Guadosalam (Acte 3) |
Ceinture d'Or | 4000 | 1000 | - | Def Vestimania | Chance / Esquive + 10 | Temple de Besaid (Acte 3) / Route des Mycorocs (Acte 1) | Guadosalam (Acte 3 et 5) |
Collier de Perles | 4000 | 1000 | - | Def Exp 0 | Constitution / Esprit + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 2) / Sous Bevelle (Acte 2) | Guadosalam (Actes 1, 2 et 5) |
Bille de Verre | 4000 | 1000 | - | Def Somni | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Aka Manah | Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Perle Nacrée | 4000 | 1000 | - | Def Stop | Constitution / Esprit + 4 | Écurie / Aeshma | Désert de Bikanel (Actes 3 et 5) |
Broche de Verre | 10000 | 2500 | - | Def Multi Obscu | Constitution / Esprit + 8 | Désert de Bikanel (Acte 5) | Kilika (Actes 3 et 5) / Lac Macalania (Acte 5) |
Boucle de Verre | 10000 | 2500 | - | Def Sommeil / Poison | Constitution / Esprit + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 4) / Voler → Takouba géant | Kilika (Actes 3 et 5) |
Anneau Féerique | 10000 | 2500 | - | Def Folie / Furie | Constitution / Esprit + 8 | Désert de Bikanel (Acte 5) / Parcours du Tireur | Lac Macalania (Acte 5) |
Blason Étincelant | 10000 | 2500 | - | Def Somni / Stop | Constitution / Esprit + 8 | Ecurie | Guadosalam (Actes 1 et 2) / Lac Macalania (Acte 5) |
Bague Salvatrice | 10000 | 2500 | - | Def Fossile / Mort | Constitution / Esprit + 12 | Plaine Foudroyée (Acte 3) / Ultima Arma | Lac Macalania (Acte 5) |
Bague Gardienne | 10000 | 2500 | - | SOS Barrière | - | Île de Besaid (Acte 2) / Temple de Kilika (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 3) | - |
Bague Zéphyr | 3000 | 750 | - | SOS Récup | - | Ecurie / Temple de Kilika | Guadosalam (Acte 3) |
Bague Ailée | - | 750 | - | SOS Booster | - | Plaine Foudroyée (Acte 4 et 5) / Soudoyer → Canis Major (Oversoul) / ArchéoSilice (Oversoul) | - |
Bracelet Lunaire | - | 10 | - | Auto Blindage | - | Île de Besaid (Acte 3) / Blitzball / Valefore | - |
Bracelet Solaire | - | 10 | - | Auto Carapace | - | Route des Mycorocs / Blitzball / Garik Ronso | - |
Bracelet Stellaire | - | 10 | - | Auto Boomerang | - | Plaine Félicité (Acte 3) / Blitzball / Soudoyer → Barbute (Oversoul) | - |
Bracelet Sauveur | - | 10 | - | Auto Barrière | - | Plaine Félicité (Acte 5) / Sou doyer → Adamankhelone (Oversoul) / Soudoyer → Ultima Arma | - |
Bracelet Zéphyr | - | 10 | - | Auto Récup | - | Ecurie / Blitzball / Yojimbo | - |
Bracelet Ailé | - | 10 | Booster X | Auto Booster | - | Mission “Comment trouver une épouse” (Plaine Félicité) / Via Infinito / Lacerta | - |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017494916915894 seconde.