Nom | Prix D'achat | Prix de Vente | Caractéristiques | Obtention | Magasin |
---|---|---|---|---|---|
Bracelet de Fer | 500 | 125 | Max HP + 20% | Route de Mi'ihen (Acte 1) | Zanarkand (Actes 1 et 2) |
Bracelet Titane | 3000 | 750 | Max HP + 40% | Pris au Parcours du tireur | Plaine Félicité (Actes 3 et 5) / Route de Mi'ihen (Actes 3 et 5) |
Bracelet Mithril | - | 1500 | Max HP + 60% | QG de la ligue des jeunes (Acte 2) / Blitzball / Ver des sables | - |
Bracelet Cristal | - | 2000 | Max HP + 100% | QG de la ligue des jeunes (Acte 5) / Blitzball | - |
Bracelet d'Argent | 500 | 125 | Max MP + 40% | Route de Mi'ihen (Acte 2) / Forêt de Macalania (Acte 2) | Plaine Félicité (Actes 1 et 2) |
Bracelet d'Or | 4000 | 1000 | Max MP + 60% | Forêt de Macalania (Acte 3) / Blitzball | Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2) |
Bracelet Runique | - | 1500 | Max MP + 100% | Forêt de Macalania (Acte 5) / Blitzball / Ultima Arma | - |
Poignet de Fer | 1000 | 250 | Force + 10 | Temple de Djose (Acte 3) / Golem V.00 | Plaine Félicité (Actes 1 et 2) |
Poignet de Force | 6000 | 1500 | Force + 20 | Temple de Djose (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) | Plaine Félicité (Actes 3 et 5) |
Poignet de Titan | - | 2000 | Force + 30 | Temple de Djose (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Goldem V.00 (Oversoul) | - |
Gant de Force | - | 2500 | Force + 40 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Mantis Royale | - |
Griffes de Kaiser | - | 3000 | Force + 50 | Guadosalam (Acte 5) / Gippel | - |
Gantelet Mithril | 1000 | 250 | Constitution + 20 | Ver des Sables / Voler → Golem V.99 | Dôme de Yevon (Acte 1) |
Gantelet Diamant | 6000 | 1500 | Constitution + 40 | Blitzball / Voler → Golem V.00 (Oversoul) | Dôme de Yevon (Acte 3) |
Gantelet Cristal | - | 2000 | Constitution + 60 | Temple de Bevelle (Acte 5) / Shiva / Rockachlax | - |
Amulette | 1000 | 250 | Magie + 10 | Gardien Ancestral / Voler → Enchanteuse | Plaine Félicité (Actes 1 et 2) |
Jeu de Tarots | 6000 | 1500 | Magie + 20 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Voler → Vertigo (Oversoul) | Plaine Félicité (Actes 3 et 5) |
Abraxas | - | 2000 | Magie + 30 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Azi-Dahaka | - |
Poudre Magique | - | 2500 | Magie + 40 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Gardien Ancestral (Oversoul) | - |
Boule de Cristal | - | 3000 | Magie + 50 | Guadosalam (Acte 5) / Chac / Baralai (Acte 5) | - |
Voile Protecteur | 1000 | 250 | Esprit + 20 | Ormi (Dans sa chambre) | Dôme de Yevon (Actes 1 et 2) |
Voile Mystique | 6000 | 1500 | Esprit + 40 | Blitzball / Élémentaire Obscur (Oversoul) | Dôme de Yevon (Acte 3) |
Voile du Serment | - | 2000 | Esprit + 60 | Temple de Bevelle (Acte 3) / Sous Bevelle (Acte 5) / Voler → Makina Panzer | - |
Gantelet de Fer | 2500 | 625 | Force / Constitution +5 | Voler → Protektor | Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2) |
Ceinture d'Ogre | 4000 | 1000 | Force / Constitution + 10 | Route de Mi'ihen (Acte 2) / Yaibal | Rroute de Mi'ihen (Actes 3 et 5) |
Ceinture Noire | - | 2000 | Force / Constitution + 20 | Route de Mi'ihen (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Adamankhelone (Oversoul) | - |
Ceinture de Titan | - | 2500 | Force / Constitution + 40 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Mantis Royale / Paine | - |
Tiare | 2500 | 625 | Magie / Esprit + 5 | Voler → Lablanc (Mont Gagazet) | Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2) |
Diadème | 4000 | 1000 | Magie / Esprit + 10 | Route de Mi'ihen (Acte 1) / Behemoth | Route de Mi'ihen (Actes 3 et 5) |
Tiare d'Hypnose | - | 2000 | Magie / Esprit + 20 | Route de Mi'ihen (Acte 3) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Soudoyer → Flambos Blanc | - |
Couronne Royale | - | 2500 | Magie / Esprit +40 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Shiva | - |
Porte-Bonheur | - | 10 | Chance + 100 | Pampagruel | - |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017912149429321 seconde.