- Scan : le fait qu'elle vole la rend difficile à atteindre. Mieux vaut laisser Wakka s'en charger, ou profiter de sa vulnérabilité à la Glace pour utiliser le sort Glacier de Lulu. Inflige parfois Poison en attaquant.
Lieu | Forêt de Kilika | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
110 (165) | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 | 0 | - | - | - | x1,5 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Antidote x1 | Crochet venimeux x1 | Sphère Agilité x1 | Sphère Agilité x1 | 2 750 | Crochet venimeux x1 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Glace, Atq Eau, Atq Réminivit, Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Poison, MP +5% | ||||||||||||||||
PC | 9 (18) | Gils | 23 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016321182250977 seconde.