- Scan : recouverte d'une épaisse carapace, son souffle (AG) est une attaue de Feu. Les Séismes (AG) qu'elle provoque retardent le tour d'action de leurs victimes en plus des dégâts qu'ils infligent. Mieux vaut utiliser Trépan et Déprime.
Lieu | Sin, Ruines d'Oméga | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
54 400 (11 036) | 40 | 38 | 90 | 31 | 90 | 15 | 15 | 0 | 0 | ABS | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Onde bénite x1 | Onguent vitale x1 | Sphère Physique x2 | Sphère Physique x4 | 1 360 000 | Sphère Tech x1 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Demi MP | ||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Blindage, SOS Carapace, HP +20% | ||||||||||||||||
PC | 12 500 (18 750) | Gils | 2 200 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 75 (5%) | FOS | 80 | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (5) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | 0 | ZNM | Lv. 3 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014245986938477 seconde.