- Scan : le fait qu'il vole le rend difficile à atteindre. Son Esprit est élevé, et il n'a pas de point faible. Il peut émettre des Ultrasons (AG). Son regard provoque parfois la Folie.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 800 (4 200) | 400 | 1 | 1 | 38 | 180 | 24 | 15 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Remontant x2 | Remontant x3 | Sphère Agilité x1 | Sphère Agilité x1 | 70 000 | Souffle de l'Au-delà x6 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace, Atq Physique +3%(sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3%(Yuna et Lulu), Atq Réminivit |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Folie | ||||||||||||||||
PC | 2 200 (4 400) | Gils | 650 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | IMM | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019885063171387 seconde.