- Scan : le fait qu'il vole le rend difficile à atteindre. Utilisez plutôt la magie. Son point faible étant le Feu, vous pouvez tenter un Overkill à l'aide du sort Brasier +. Il inflige parfois Obscurité en attaquant.
Lieu | Désert de Sanubia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
430 (645) | 42 | 16 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15 | 15 | 0 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade aveuglante x1 | Grenade aveuglante x2 | Potion Al Bhede x1 | Sphère Agilité x1 | 10 750 | Méga phénix x2 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Analyse, Percer (Kimahri et Auron), Atq Réminivit, Atq Physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Obscurité, Déf magique +5% | ||||||||||||||||
PC | 310 (620) | Gils | 240 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014497995376587 seconde.