- Scan : Impossible.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
8 000 000 | 999 | 155 | 230 | 255 | 255 | 183 | 85 | 0 | 255 | ABS | ABS | ABS | ABS | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Tristella x 2 | Elixir x1 | H-Espace x1 | Sphère Joker x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Atq Mort +, MP 1, PC x 3, Dégâts extra | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Mort +, HP extra, Ruban | ||||||||||||||||
PC | 30 000 | Gils | 0 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015866041183472 seconde.