- Scan : attention à sa Graine-obus ! Elle est si puissante qu'elle peut vous mettre KO d'un coup. La plupart des monstres végétaux sont vulnérables au Feu. Profitez-en pour éliminer celui-ci avec le sort Brasier + de Lulu.
Lieu | Forêt de Kilika | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
780 (1 170) | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | x1,5 | - | IMM | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Antidote x1 | Remède x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 19 500 | Remède x8 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 16/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | Graine-obus | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Poison, Atq Physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Poison, HP +5% | ||||||||||||||||
PC | 20 (40) | Gils | 48 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | IMM | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014217138290405 seconde.