- Scan : ses Rafales de graines ne sont pas très puissantes, mais elles provoquent parfois la Folie. Elle regagne des HP en absorbant les attaques d'Eau, mais elle est vulnérable au Feu.
Lieu | Désert de Sanubia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
12 750 (1 432) | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | x1,5 | - | ABS | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Remède x2 | Remontant x10 | Potion Al Bhede x2 | Sphère Mentale x1 | 318 750 | Remède x99 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 16/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Graine-obus | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Poison, Atq Physique +3% (sauf Yuna et Lulu), \\Atq magique +3% (Yuna et Lulu) | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Poison, HP +5%, HP +10% | ||||||||||||||||
PC | 540 (1 080) | Gils | 336 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | 80 | OBS | IMM | POI | 25 (25%) | FOS | 25 | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | 25 | PRO | IMM | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013365030288696 seconde.