- Scan : très rapide, il est difficile à atteindre, et son Esprit est élevé. Eliminez-le rapidement. Poit faible : Feu. Inflige parfois Sommeil ou Mutisme en attaquant
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 800 (2 700) | 75 | 32 | 1 | 1 | 180 | 32 | 15 | 11 | 0 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Poudre onirique x2 | Poudre onirique x3 | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x1 | 45 000 | Poudre onirique x20 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace, Atq Réminifort, Atq Physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Mutisme, Déf Sommeil | ||||||||||||||||
PC | 820 (1 640) | Gils | 880 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017370939254761 seconde.