- Scan : Son corps est recouvert d'une épaisse cuirasse. Si vous utilisez Trépan, il riposte violemment. Soyez prudent, car ses attaques sont très puissantes, notamment Nova (AG) et Bode Press (AG).
Lieu | Sin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
95 000 (13 560) | 480 | 42 | 90 | 38 | 15 | 28 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Rideau d'étoiles x1 | Magikoroc sacré x1 | Sphère Physique x1 | Sphère Retour x1 | 2 375 000 | Sphère Succession x20 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer | ||||||||||||||||
Comp. Protections | HP +20% | ||||||||||||||||
PC | 17 500 (26 250) | Gils | 1 550 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | 90 (IMM) | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 50 | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (5) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | 0 | ZNM | Lv. 2 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013606071472168 seconde.