- Scan : le Regard pétrifiant de son 3ème oeil inflige parfois Fossile. Pour guérir Fossile, utilisez Esuna ou un Défigeur.
Lieu | Route de Djose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 025 (924) | 20 | 14 | 1 | 35 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | - | x1/2 | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade pétrifiante x1 | Grenade pétrifiante x1 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x2 | 50 625 | Grenade pétrifiante x24 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Pétrasouffle | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et auron), Atq Fossile, Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu). Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Fossile, MP +5% | ||||||||||||||||
PC | 140 (210) | Gils | 125 |
Altération d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015281915664673 seconde.