- Scan : ses Cornes causent de gros dégâts, mais il est facile de les esquiver en lui infligeant Obscurité. L'endormir à l'aide d'une attaque Morphée est aussi une bonne stratégie.
Lieu | Route de Mi'ihen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 875 (560) | 18 | 22 | 1 | 3 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion + x1 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x1 | 46 875 | Potion + x60 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | Géhenne | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Mutisme, Atq Réminicomp | ||||||||||||||||
Comp. Protections | HP +5% | ||||||||||||||||
PC | 42 (63) | Gils | 105 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 0 | OBS | 0 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016889095306396 seconde.